Sierre, le 17/03/02                                              Page   1
                              31ème Course du soleil                              

    RESULTATS - Catégorie : ECOLIERES C     1.550 km 
     ========================================================================================

     RANG NOM              PRENOM           ANNEE  CLUB              DOSSARD   TEMPS     KM/H
     ----------------------------------------------------------------------------------------
       1  DARBELLAY        Linsay           1993   CABV Martigny        31    06'11"   15.040
       2  CLAVIEN          Delia            1993   CA SIERRE/DSG       112    06'34"   14.162
       3  JULEN            Lynn             1993   Borzuat              49    06'43"   13.846
       4  NANCHEN          Camille          1995   Muraz                69    06'47"   13.710
       5  GLOOR            Cynthia          1993   Muraz                43    06'52"   13.544
       6  SCHALLER         Prisca           1993   Lauffitness         833    07'00"   13.286
       7  WIDMER           Alicia           1994   Borzuat             105    07'09"   13.007
       8  LUGON-MOULIN     Solene           1994   Glariers             55    07'10"   12.977
       9  GRUBER           Silvana          1994   Saas-Grund          835    07'11"   12.947
      10  ANTILLE          Magali           1993   Planzette             9    07'16"   12.798
      11  CRETTOL          Delia            1993   Loc                 831    07'25"   12.539
      12  MERMOUD          Aurélie          1994   Glariers             61    07'26"   12.511
      13  MORARD           Marie            1993   Muraz                64    07'31"   12.373
      14  WERLEN           Julia            1994   Lauf Team Oberwal   104    07'33"   12.318
      15  GIANNICOLA       Fiona            1993   Noës                 41    07'35"   12.264
      16  TSCHERRIG        Leticia          1993   Borzuat              96    07'38"   12.183
      17  BEZZI            Sophie           1993   Beaulieu             15    07'39"   12.157
      18  TORDEUR          Sabrina          1995   Troistorrents       109    07'44"   12.026
      19  SUTER            Jenny            1993   Muraz                91    07'45"   12.000
      20  GILLIERON        Nathalie         1993   Borzuat              42    07'46"   11.974
      21  AMES             Sandrine         1994   Chippis               4    07'47"   11.949
      22  MORARD           Stéphanie        1994   Chippis              66    07'48"   11.923
      23  MONNET           Amandine         1995   Isérables           337    07'50"   11.872
      24  FAVRE            Joëlle           1993   Chippis              37    07'56"   11.723
      25  SAVIOZ           Emmanuelle       1994   Beaulieu             88    07'59"   11.649
      26  BOVIER           Amélie           1994   SG Mâche            118    08'00"   11.625
      27  PESCE            Rosa             1993   Granges              73    08'01"   11.601
      28  GUMY             Mélina           1993   Granges              45    08'02"   11.577
      29  VIANIN           Camille          1993   Muraz               101    08'02"93 11.554
      30  LATHION          Maby             1993   CA Vétroz           116    08'03"   11.553
      31  ROHRER           Jennifer         1993   Borzuat              83    08'04"   11.529
      32  REY              Fanny            1993   Muraz                77    08'06"   11.481
      33  CAMPISI          Sabrina          1993   Noës                113    08'09"   11.411
      34  BRANDI           Laura            1994   Beaulieu             20    08'10"   11.388
      35  IMHOF            Christel         1994   Glariers             47    08'15"   11.273
      36  IMHOF            Fabienne         1993   Muraz                48    08'15"89 11.252
      37  TERRETTA         Maude            1994   Chippis              94    08'16"   11.250
      38  VALLES           Sara             1995   Noës                 98    08'17"   11.227
      39  SERGI            Silvona          1994   Borzuat              90    08'19"   11.182
      40  TEXEIRA          Elisa            1993   Planzette            95    08'22"   11.116
      41  DIRREN           Sophia           1993   Mollens             120    08'24"   11.071
      42  VALIQUER         Mélissa          1994   Granges              97    08'31"   10.920
      43  ZUFFEREY         Camille          1994   Beaulieu            108    08'32"   10.898
      44  DE LEMOS         Kristen          1996   Borzuat              32    08'34"   10.856
      45  MARUZZA          Marika           1993   Beaulieu             58    08'36"   10.814
      46  MINGANTI         Salomé           1994   Borzuat              63    08'38"   10.772
      47  ZAMBON           Laiyna           1994   Planzette           106    08'39"   10.751
      48  CASIMIRO         Cathy            1993   Sierre              837    08'39"97 10.731
      49  BARMAZ           Laurene          1993   Borzuat              12    08'40"   10.731
      50  DARBELLAY        Camille          1993   CABV Martigny        30    08'41"   10.710
      51  MICELI           Linda            1993   Muraz                62    08'41"50 10.700
      52  BINK             Christina        1994   Borzuat              16    08'42"50 10.679
      53  KLAUS            Joëlle           1993   Borzuat              52    08'42"76 10.674

           
    Sierre, le 17/03/02                                              Page   2
                              31ème Course du soleil                              

    RESULTATS - Catégorie : ECOLIERES C     1.550 km 
     ========================================================================================

     RANG NOM              PRENOM           ANNEE  CLUB              DOSSARD   TEMPS     KM/H
     ----------------------------------------------------------------------------------------
      54  SALAMIN          Audrey           1994   Granges              85    08'43"   10.669
      55  PERRUCHOUD       Laura            1993   Chippis              72    08'43"97 10.649
      56  MOREIRA          Caroline         1995   Beaulieu             67    08'44"   10.649
      57  SALAMIN          Romaine          1993   Chippis             235    08'45"23 10.624
      58  ANDENMATEN       Célia            1993   Bramois               5    08'45"63 10.616
      59  DA FONSECA       Sarah            1993   Granges              29    08'45"93 10.610
      60  VALLES           Stéphanie        1993   Noës                 99    08'46"   10.608
      61  LILLO            Morgane          1993   Noës                 54    08'46"91 10.590
      62  NANCHEN          Laura            1994   Borzuat              71    08'47"   10.588
      63  VIANIN           Maëlle           1994   Muraz               103    08'48"   10.568
      64  BOURQUI          Marion           1995   Muraz                17    08'49"   10.548
      65  SALZMANN         Léane            1995   Mollens             832    08'50"   10.528
      66  ALVES            Katarina         1995   Noes                  2    08'51"   10.508
      67  VASQUES          Daniela          1994   Noes                100    08'53"   10.469
      68  ANDENMATTEN      Maegan           1994   Chalais               6    08'54"   10.449
      69  CARBONE          Débora           1993   Chippis              24    08'54"98 10.430
      70  DENYSET          Nancy            1993   Muraz                34    08'55"   10.430
      71  CALABRESE        Alyssa           1994   Planzette            22    08'56"   10.410
      72  FOTI             Francesca        1994   Beaulieu             40    09'02"   10.295
      73  EPINEY           Fanny            1993   Beaulieu             36    09'03"   10.276
      74  ARBACE           Natacha          1993   Beaulieu             10    09'05"   10.239
      75  ROTH             Shadya           1995   Noes                 84    09'06"   10.220
      76  RODIRGUES        Kelly            1993   Beaulieu             81    09'09"   10.164
      77  MAGALHAES        Sara             1994   Borzuat              57    09'10"   10.145
      78  REUSE            Christine        1995   Muraz                75    09'12"   10.109
      79  FERNANDES MONTEI Corine           1995   Borzuat              39    09'24"    9.894
      80  FEJZULI          Adriana          1996   Noës                 38    09'26"    9.859
      81  DELEVAUX         Lauriane         1994   Muraz                33    09'28"    9.824
      82  RODRIGUES        Raquel           1995   Borzuat              82    09'29"    9.807
      83  GUDZEVIC         Amina            1993   Borzuat              44    09'30"    9.789
      84  MABILLARD        Audrey           1993   Chalais              56    09'31"    9.772
      85  SCHALBETTER      Maya             1995   Planzette            89    09'36"    9.688
      86  MELO RODIGUEZ    Cindy            1993   Noës                 60    09'51"    9.442
      87  MELE             Tiziana          1994   Beaulieu             59    09'52"    9.426
      88  COMINA           Mégane           1996   Sierre              115    09'52"96  9.410
      89  EGGS             Réanne           1995   Borzuat              35    09'59"    9.316
      90  ZECCHINO         Ylenia           1994   Borzuat             107    10'00"    9.300
      91  AMATO            Angela           1995   Noes                  3    10'05"    9.223
      92  BRAJUSKOVIC      Mia              1994   Borzuat              18    10'17"    9.044
      93  SALAMIN          Virginie         1994   Glariers             86    10'18"    9.029
      94  ANDREIC          Ana              1993   Noës                  7    10'40"    8.719
      95  RADISLAVLJEVIC   Mélanie          1994   Chippis              74    10'44"    8.665
      96  REY              Daniela          1995   Muraz                76    10'52"    8.558
      97  MORARD           Sarah            1995   Glariers             65    11'00"    8.455
      98  CATALANO         Francesca        1995   Glariers             27    11'05"    8.391
      99  NANCHEN          Célia            1995   Sierre              834    11'05"97  8.379
     100  EMERY            Johanna          1995   Sierre              119    11'06"    8.378
     101  BEYTRISON        Billie-Joy       1997   Granges              14    11'10"    8.328
     102  TERRETAZ         Virginie         1997   Chippis              93    11'14"    8.279
     103  CATALANO         Marie-Angela     1994   Glariers             28    11'22"    8.182
     104  VIANIN           Evane            1996   Sierre              102    11'23"    8.170
     105  NANCHEN          Clémence         1997   Muraz                70    11'24"    8.158
     106  KHADRA           Sonia            1994   Muraz                50    11'27"    8.122

           
    Sierre, le 17/03/02                                              Page   3
                              31ème Course du soleil                              

    RESULTATS - Catégorie : ECOLIERES C     1.550 km 
     ========================================================================================

     RANG NOM              PRENOM           ANNEE  CLUB              DOSSARD   TEMPS     KM/H
     ----------------------------------------------------------------------------------------
     107  ANDREIC          Ruza             1994   Noës                  8    11'31"    8.075
     108  BRANDI           Nathalie         1994   Borzuat              21    11'32"    8.064
     109  DEL BUONO        Melanie          1993   Chippis             111    11'44"    7.926
     110  BRANDY           Marie            1996   Granges             836    11'45"    7.915
     111  HAJRIZI          Milihate         1993   Chippis              46    11'46"    7.904
     112  CARUSO           Fatima           1995   Glariers             25    11'58"    7.772
     113  BAGNOUD          Kathleen         1997   Chalais             110    12'44"    7.304
     114  BRANDI           Céline           1997   Borzuat              19    12'56"    7.191
     115  LAMBERT          Alien            1996   Noës                 53    13'17"    7.001
     116  CALOZ            Virginie         1997   Noës                 23    13'33"    6.863
     117  REY              Victoria         1995   Beaulieu             78    14'09"    6.572

           
    Sierre, le 17/03/02                                              Page   4
                              31ème Course du soleil                              

    RESULTATS - Catégorie : ECOLIERS C     1.550 km 
     ========================================================================================

     RANG NOM              PRENOM           ANNEE  CLUB              DOSSARD   TEMPS     KM/H
     ----------------------------------------------------------------------------------------
       1  BILJALI          Selajdin         1993   Borzuat             133    06'00"   15.500
       2  SIERRO           Thomas           1994   Planzette           243    06'06"50 15.225
       3  SALAMIN          Léandre          1993   Muraz               233    06'06"90 15.209
       4  VOUILLAMOZ       Valentin         1993   CA Vétroz           279    06'07"   15.204
       5  ZUFFEREY         Valentin         1993   Muraz               267    06'33"   14.198
       6  AFONSO           Marco            1993   Beaulieu            122    06'35"   14.127
       7  ULRICH           Vincent          1993   Meyrin              806    06'36"   14.091
       8  GUEX             Romain           1994   CABV Martigny       183    06'37"   14.055
       9  SCHNYDER         Timohée          1993   Uvrier-Sport        241    06'49"   13.643
      10  CALOZ            Damien           1994   Noës                142    06'51"   13.577
      11  EMERY            Florian          1994   Muraz               166    06'59"   13.317
      12  LATHION          José             1993   CA Vétroz           280    07'00"   13.286
      13  RUPPEN           Samuel           1994   Granges             231    07'02"   13.223
      14  BONVIN           Patrick          1993   Sierre              804    07'03"   13.191
      15  CALOZ            Guillaume        1994   Borzuat             144    07'04"   13.160
      15  ALVEZ            Michel           1993   Noes                126    07'04"   13.160
      17  BOURQUI          Quentin          1993   Muraz-Sierre        136    07'05"   13.129
      18  BEYTRISON        Timmy            1993   Granges             132    07'08"   13.037
      19  PRAPLAN          Vincent          1994   Planzette           224    07'08"45 13.024
      20  BRAGUES          Steven           1993   Beaulieu            137    07'08"68 13.017
      21  ZUFFEREY         Cédric           1993   Chippis             263    07'10"   12.977
      22  PACIFICO         Massimo          1993   Beaulieu            215    07'11"   12.947
      23  SIERRO           Vincent          1995   Planzette           244    07'15"   12.828
      24  FORT             Cyril            1993   CABV Martigny       176    07'19"   12.711
      25  MOREIRA          Samuel           1993   Beaulieu            212    07'21"   12.653
      26  CHILINSKY        Jacques          1994   Granges             148    07'25"   12.539
      27  NANCHEN          Lucas            1995   Flanthey            214    07'26"   12.511
      28  JAN              Nadim            1994   Chalais             193    07'28"   12.455
      29  SPAHR            Bryan            1994   St-Léonard          248    07'29"   12.428
      30  TAPPAREL         Aymeric          1994   Chalais             252    07'30"   12.400
      31  SALAMIN          Romain           1994   Borzuat             234    07'32"   12.345
      32  FORT             Jérémie          1994   CABV Martigny       177    07'33"   12.318
      33  RODUIT           Anthony          1993   Chalais             274    07'37"   12.210
      34  PERRUCHOUD       Loris            1994   Borzuat             217    07'39"   12.157
      35  FLOREY           Axel             1994   Grône               812    07'40"33 12.122
      36  GALDO            Jonathan         1995   Chalais             178    07'40"71 12.112
      37  POSSE            Francois         1993   Beaulieu            223    07'43"08 12.050
      38  WYSSEN-BARRO     Romain           1993   Borzuat             260    07'43"84 12.030
      39  FAVRE            Sébastien        1993   Beaulieu            170    07'45"   12.000
      40  HAJRIZI          Avdulla          1995   Chippis             185    07'48"   11.923
      41  PETIT            Etienne          1994   Granges             218    07'49"   11.898
      42  HAENI            Timon            1994   Sierre              805    07'51"   11.847
      43  SOFFREDINI       Kevin            1994   Glariers            247    07'53"   11.797
      44  SAVIOZ           Valentin         1993   Noës                238    07'55"02 11.747
      45  IANNELLI         Michel           1995   Noës                190    07'55"80 11.728
      46  DE LEMOS         Mickaël          1994   Beaulieu            156    07'56"   11.723
      47  BUFELLI          David            1993   Beaulieu            140    07'57"   11.698
      48  VEROLET          Yvan             1995   Borzuat             256    07'59"   11.649
      49  HUTER            Matthias         1993   Beaulieu            188    07'59"80 11.630
      50  ALVARES          Jessy            1994   Granges             124    08'00"   11.625
      51  ROMAILLER        Damien           1996   LOC                 271    08'01"   11.601
      52  HUBERT           Michel           1994   Chalais             187    08'02"26 11.571
      53  PELLEGRINO       Fabien           1993   Chalais             216    08'02"73 11.559

           
    Sierre, le 17/03/02                                              Page   5
                              31ème Course du soleil                              

    RESULTATS - Catégorie : ECOLIERS C     1.550 km 
     ========================================================================================

     RANG NOM              PRENOM           ANNEE  CLUB              DOSSARD   TEMPS     KM/H
     ----------------------------------------------------------------------------------------
      54  MASELLI          Fabrizio         1994   Noës                203    08'03"20 11.548
      55  EMERY            Guillaume        1993   Chippis             167    08'03"78 11.534
      56  PLASELLI         Massimo          1995   Noes                220    08'04"   11.529
      57  MIRA             Rui-Philip       1994   Chalais             209    08'08"   11.434
      58  MICHEL           Timothée         1994   Borzuat             208    08'09"   11.411
      59  DIMIC            Danijel          1994   Noes                161    08'11"26 11.359
      60  MARI             Andrea           1994   Glariers            201    08'11"40 11.355
      61  GANAHO           Kevin            1993   Beaulieu            179    08'12"   11.341
      62  PONT             Samuel           1995   Borzuat             221    08'13"09 11.316
      63  DISCHINGER       Cédric           1994   Planzette           162    08'13"49 11.307
      64  ZUFFEREY         Quentin          1993   Borzuat             266    08'13"93 11.297
      65  BRUCHEZ          Ulysse           1994   Chalais             273    08'18"   11.205
      66  ALVAREZ          Bastien          1993   Beaulieu            125    08'19"25 11.177
      67  BONVIN           Léandre          1995   Corin               114    08'19"52 11.171
      68  ZUFFREY          Killian          1994   Chippis             269    08'20"   11.160
      69  CARDI            Léo              1996   Chermignon          276    08'21"25 11.132
      70  IAIA             Grégory          1994   Glariers            189    08'21"60 11.124
      71  SAVIOZ           Kilian           1995   Noes                237    08'22"   11.116
      72  MATTHIER         AXL              1994   Borzuat             204    08'24"50 11.060
      73  KRYCZIU          Viktor           1994   Chippis             198    08'24"81 11.054
      74  ITEN             Antoine          1993   Uvrier-Sport        192    08'24"99 11.050
      75  FAVRE            Romain           1995   Chippis             169    08'25"64 11.036
      76  BRIGUET          Daniel           1994   Borzuat             138    08'25"78 11.032
      77  THEYTAZ          Benjamin         1995   Glariers            253    08'26"53 11.016
      78  DE PALMA         Marco            1993   Chippis             157    08'26"88 11.009
      79  VOUILLAMOZ       Anthony          1994   CA Vétroz           278    08'27"20 11.002
      80  HASHEER          Johnny           1994   Borzuat             186    08'27"52 10.995
      81  ZUBER            Willy            1993   Beaulieu            262    08'28"   10.984
      82  DUET             Killian          1994   Chalais             163    08'31"   10.920
      83  SCHMIDT          Florian          1994   Borzuat             240    08'34"   10.856
      84  ROTZER           Alan             1996   Borzuat             230    08'36"   10.814
      85  ELSIG            Damien           1994   Glariers            165    08'38"   10.772
      86  MARZO            Lorenzo          1995   Beaulieu            202    08'40"06 10.730
      87  JEANBOURQUIN     Jann             1993   Chippis             194    08'40"33 10.724
      88  FELLAY           Danyk            1995   Noës                171    08'40"54 10.720
      89  KAESER           Adrien           1994   Glariers            196    08'42"19 10.686
      90  CAIADO           Filipe           1994   Chippis             141    08'42"43 10.681
      91  ZECCHINI         Jonathan         1993   Borzuat             261    08'43"08 10.668
      92  BRIGUET          Loris            1995   Chalais             139    08'43"30 10.663
      93  CARDOSO          Kevin            1993   Muraz               146    08'43"62 10.657
      94  FAVRE            François         1996   Chippis             168    08'46"01 10.608
      95  ROSSETTI         Simon            1994   Muraz               228    08'46"31 10.602
      96  BARMAZ           Bastien          1995   Veyras              807    08'47"   10.588
      97  GIANNICOLA       Marco            1995   Noës                180    08'48"   10.568
      98  STUDER           Léo              1994   Borzuat             251    08'51"   10.508
      99  BERCLAZ          Valentin         1993   Sierre              803    08'52"68 10.475
     100  SANTOS MAGALAES  Tiago            1993   Borzuat             236    08'52"95 10.470
     101  CONSTANTIN       Emmanuel         1994   Chippis             152    08'54"   10.449
     102  VINCENT          Yohan            1993   Beaulieu            258    08'56"   10.410
     103  ZUFFERY          Loris            1996   Chippis             268    08'56"52 10.400
     104  ZUFFEREY         Nathan           1996   Chippis             265    08'57"   10.391
     105  CIRCELLI         Alessandro       1995   Planzette           150    08'59"   10.353
     106  MATTI            Lucas            1995   Chippis             205    09'04"   10.257

           
    Sierre, le 17/03/02                                              Page   6
                              31ème Course du soleil                              

    RESULTATS - Catégorie : ECOLIERS C     1.550 km 
     ========================================================================================

     RANG NOM              PRENOM           ANNEE  CLUB              DOSSARD   TEMPS     KM/H
     ----------------------------------------------------------------------------------------
     106  DE PINA          Davide           1993   Beaulieu            159    09'04"   10.257
     108  BENEY            Joël             1995   Borzuat             129    09'05"12 10.236
     109  ANDREJIC         Jovan            1993   Planzette           127    09'05"56 10.228
     110  CALOZ            Fabrizzio        1993   Noes                143    09'08"   10.182
     111  CALOZ            Johan            1996   Noës                145    09'09"   10.164
     112  SCHALBETTER      Jimmy            1993   Borzuat             239    09'11"   10.127
     113  BALLESTRAZ       Grégory          1995   Borzuat             128    09'13"   10.090
     114  PINTO            Samuel           1994   Borzuat             219    09'15"   10.054
     115  VETTER           Guillaume        1995   Borzuat             257    09'17"   10.018
     116  DA SILVA         Fabio            1994   Chippis             153    09'18"   10.000
     117  ZUMOFEN          Sébastien        1993   Chalais             275    09'19"    9.982
     118  BERCLAZ          Florent          1995   Planzette           130    09'23"    9.911
     119  SERENO           Dany             1996   Chippis             242    09'24"    9.894
     120  FOLLONIER        Grégory          1997   Vercorin            809    09'25"    9.876
     121  SILVA            Ricardo          1995   Chippis             246    09'28"    9.824
     122  FORESTAL         Jolan            1996   Sierre              174    09'29"    9.807
     123  HAEDRICH         Denis            1994   Chippis             184    09'33"    9.738
     124  BOURQUI          Basile           1997   Muraz               135    09'35"    9.704
     125  EMERY            Robin            1997   Chalais             801    09'36"04  9.687
     126  SILVA            Gabriel          1994   Chippis             245    09'36"47  9.680
     127  DA SILVAL        Helder           1995   Chippis             154    09'37"    9.671
     128  TOPALOVIC        Sebastijan       1995   Beaulieu            255    09'38"    9.654
     129  ROH              Christophe       1994   Granges             227    09'40"    9.621
     130  GRUBER           Marco            1996   Saas-Grund          810    09'44"    9.555
     131  BRUTTIN          Melvin           1996   Grône               802    09'44"69  9.544
     132  BOLIYA           Robert           1996   Noes                134    09'46"    9.522
     133  DE PALMA         Matteo           1996   Chippis             158    09'51"    9.442
     134  GLORIA           Mattéo           1995   Sierre              808    09'54"    9.394
     135  EIGENMANN        Patrick          1996   Borzuat             164    09'55"67  9.368
     136  RADISAVLJELIC    David            1996   Sierre              131    09'55"94  9.363
     137  ZUFFEREY         Jérémie          1997   Muraz               264    09'57"    9.347
     138  LOPES            Tiago            1995   Glariers            199    09'58"    9.331
     139  RUSSBACH         Julien           1994   Granges             232    10'00"    9.300
     140  KITTEL           Jean-Bastien     1993   Muraz               197    10'08"    9.178
     141  FERREIRA         Miguel           1995   Borzuat             173    10'09"    9.163
     142  CIAMPA           Alex             1995   Noës                149    10'12"    9.118
     143  CLAVIEN          Tony             1993   Planzette           151    10'13"    9.103
     144  CELIC            Semir            1993   Planzette           147    10'15"    9.073
     145  CLIVAZ           Patrick          1995   GS Chermignon       277    10'16"    9.058
     146  ESCHER           Ludovic          1997   Chalais             272    10'22"    8.971
     147  REHO             Stéphane         1993   Chippis             226    10'25"    8.928
     148  JEANBOURQUIN     Jérémy           1996   Chippis             195    10'27"    8.900
     149  GONCALVES        William          1996   Noës                181    10'33"    8.815
     150  THOMET           Gaetan           1996   Chippis             254    10'35"    8.787
     151  DE AZEVEDO       Angelo           1995   Beaulieu            155    10'40"    8.719
     152  DEVENTHERY       Ismael           1997   Chippis             160    10'45"    8.651
     153  PONTES           Micael           1997   Noës                222    10'52"    8.558
     154  IGREGIA DA SILVA Rafael           1996   Noës                191    11'00"    8.455
     155  SPAHR            Matthew          1998   St-Léonard          249    11'08"    8.353
     156  GRECO            Fabio            1997   Chippis             182    11'13"    8.291
     157  MERCURI          Chris            1994   Glariers            206    11'25"    8.146
     158  LUYET            Jacky            1995   Chalais             200    11'45"    7.915
     159  FERRARO          Domenico         1997   Chippis             172    11'52"    7.837

           
    Sierre, le 17/03/02                                              Page   7
                              31ème Course du soleil                              

    RESULTATS - Catégorie : ECOLIERES B     1.550 km 
     ========================================================================================

     RANG NOM              PRENOM           ANNEE  CLUB              DOSSARD   TEMPS     KM/H
     ----------------------------------------------------------------------------------------
       1  KAEMPFEN         Georgette        1991   Lauf Team Oberwal   303    05'41"   16.364
       2  BUMANN           Rachelle         1992   Uvrier Sport        288    05'50"   15.943
       3  KUONEN           Caroline         1991   Lauf Team Oberwal   304    05'52"   15.852
       4  VOUILLAMOZ       Noémie           1991   CA Vétroz           340    06'01"   15.457
       5  LATHION          Camille          1991   CA Vétroz           338    06'14"   14.920
       6  MONNET           Sandrine         1991   Isérables           335    06'22"   14.607
       7  MONNET           Sylvie           1992   Isérables           336    06'27"   14.419
       8  SALAMIN          Camille          1992   Plantzette          320    06'42"   13.881
       9  BEYTRISON        Gwendoline       1991   Granges             283    06'43"   13.846
      10  BITTEL           Caroline         1992   CA SIERRE/DSG       332    06'47"   13.710
      11  TSCHOPP          Sandy            1992   Borzuat             397    06'50"   13.610
      12  TORDEUR          Coralie          1991   Troistorrents       330    07'07"   13.068
      13  CRETTENAND       Cindy            1991   CA Vétroz           339    07'08"   13.037
      14  DANI             Laurianne        1991   Borzuat             292    07'09"   13.007
      15  WIDMER           Gaëlle           1992   Beaulieu            327    07'12"   12.917
      16  MORARD           Tiffany          1991   Granges             310    07'15"   12.828
      17  MOOS             Lolita           1991   Borzuat             309    07'16"   12.798
      18  MAKUSU           Zélia            1992   Muraz               307    07'16"74 12.776
      19  STEINMANN        Olivia           1992   Borzuat             324    07'23"   12.596
      20  NENDAZ           Delphine         1992   SG Mâche            891    07'24"   12.568
      21  BOUOUKAZ         Amyna            1992   Beaulieu            286    07'25"   12.539
      22  CHILINSKI        Cécile           1992   Granges             290    07'26"   12.511
      23  PERRUCHOUD       Vanessa          1992   Muraz               314    07'27"   12.483
      24  BARMAZ           Christelle       1992   Chippis             282    07'28"   12.455
      25  DELEZ            Marine           1992   CABV Martigny       294    07'31"   12.373
      26  GUIL             Sara             1992   Beaulieu            301    07'32"   12.345
      27  MAGALHES         Patricia         1991   Borzuat             306    07'34"   12.291
      28  DE LEMOS         Stéphanie        1992   Borzuat             293    07'35"   12.264
      29  WARPELIN         Alexandra        1991   Borzuat             326    07'40"   12.130
      30  STAUB            Margaux          1991   Sierre              323    07'43"   12.052
      31  LAMON            Cloé             1992   Borzuat             305    07'45"   12.000
      32  TEIXEIRA         Julia            1992   Muraz               325    07'47"   11.949
      33  SAVOYE           Elodie           1991   Granges             321    07'51"   11.847
      34  CONSTANTIN       Elodie           1991   CABV Martigny       291    07'52"   11.822
      35  PETKOVSKI        Monika           1992   Beaulieu            315    07'54"   11.772
      36  SIGGEN           Melinda          1991   Chalais             322    07'55"   11.747
      37  EGGEL            Samantha         1991   Borzuat             296    07'55"64 11.732
      38  MATHIER          Jessica          1992   Borzuat             285    07'56"   11.723
      39  DOS SANTOS       Kelly            1991   Chippis             295    08'02"   11.577
      40  POPOVIC          Slavica          1992   Beaulieu            312    08'02"85 11.556
      41  BLISCIC          Dragona          1992   Beaulieu            284    08'03"   11.553
      42  ZUBER            Charlène         1992   Granges             328    08'03"94 11.530
      43  PONT             Aurélie          1992   Borzuat             316    08'07"   11.458
      44  BOVIER           Anyssia          1992   Chalais             287    08'16"   11.250
      45  RION             Nikita           1992   Borzuat             317    08'19"   11.182
      46  MAGALHES         Simone           1991   Borzuat             418    08'25"   11.050
      47  IANNELLI         Vanessa          1992   Noës                302    08'26"   11.028
      48  ROTH             Séverine         1992   Noës                318    08'26"97 11.007
      49  MATTI            Fanny            1992   Chippis             308    08'27"   11.006
      50  MARIAUX          Julie            1992   Muraz               334    08'30"   10.941
      51  GIACOVELLI       Flavia           1992   Granges             300    08'34"   10.856
      52  FOTI             Tina             1992   Borzuat             298    08'34"94 10.836
      53  GALDO            Loanne           1992   Chalais             299    10'16"    9.058

           
    Sierre, le 17/03/02                                              Page   8
                              31ème Course du soleil                              

    RESULTATS - Catégorie : ECOLIERES B     1.550 km 
     ========================================================================================

     RANG NOM              PRENOM           ANNEE  CLUB              DOSSARD   TEMPS     KM/H
     ----------------------------------------------------------------------------------------
      54  BRUCHEZ          Louise           1992   Chalais             333    10'23"    8.957
      55  EPINEY           Ludivine         1992   Borzuat             297    11'01"    8.442
      56  ZUFFEREY         Olivia           1992   Borzuat             329    11'17"    8.242

           
    Sierre, le 17/03/02                                              Page   9
                              31ème Course du soleil                              

    RESULTATS - Catégorie : ECOLIERS B     1.550 km 
     ========================================================================================

     RANG NOM              PRENOM           ANNEE  CLUB              DOSSARD   TEMPS     KM/H
     ----------------------------------------------------------------------------------------
       1  CRETTOL          Raphael          1991   Loc                 410    05'34"   16.707
       2  MAILLARD         Ludovic          1991   Orsières            864    05'44"   16.221
       3  DEVANTERY        Thibauld         1991   Borzuat             359    05'48"   16.034
       4  MEHMETAJ         Hazir            1991   Chippis             380    05'51"   15.897
       5  TAPPAREL         Alexis           1991   Borzuat             394    05'55"   15.718
       6  VARONE           Johann           1991   CMC 13 ETOILES      399    05'57"   15.630
       7  AMATO            Christian        1991   Chalais             862    05'59"49 15.522
       8  URLICH           Baptiste         1991   Meyrin              861    05'59"98 15.501
       9  MENETREY         Etienne          1991   CA SION             867    06'01"   15.457
      10  SCHACHER         Arnaud           1992   Moutier             865    06'07"   15.204
      11  MORARD           Steve            1992   Chippis             384    06'08"   15.163
      12  GIACHINO         Vincent          1991   Planzette           369    06'09"   15.122
      13  BOVIER           François         1992   SFG Mâche           409    06'10"   15.081
      14  DECHASTONAY      Pierre           1991   Borzuat             357    06'12"   15.000
      15  HUSSEN           Mahad            1991   Beaulieu            372    06'14"   14.920
      16  METRAILLER       Simon            1991   Borzuat             383    06'17"   14.801
      17  LAMBIEL          Kenny            1992   CA Vétroz           407    06'21"   14.646
      18  LEITE            Patrick          1992   Beaulieu            374    06'23"   14.569
      19  SIERRO           Adrien           1992   Beaulieu            391    06'24"   14.531
      20  GAGLIARDE        Fabrizio         1991   Borzuat             365    06'26"   14.456
      21  MELE             Mauro            1991   Borzuat             381    06'27"   14.419
      22  ZECCHINO         Michel           1992   Borzuat             402    06'28"   14.381
      23  BONVIN           Mathieu          1991   Planzette           349    06'29"   14.344
      24  WERLEN           Raphael          1992   Lauf Team Oberwal   400    06'30"   14.308
      25  ZAMBON           Yannick          1991   Plantzette          401    06'35"   14.127
      26  LOKAU            Rudy             1992   Beaulieu            375    06'38"   14.020
      27  GIACHINO         Gaëtan           1991   Chippis             368    06'39"   13.985
      28  SPAHR            Michael          1992   St-Léonard          393    06'42"   13.881
      29  CONSTANTIN       Gabriel          1991   Chippis             353    06'49"   13.643
      30  DEPREUX          Vincent          1992   Planzette           358    06'50"   13.610
