Sierre, le 12/01/02 Page 1
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Ecolières C 1.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 DARBELLAY Linsay 1993 CABV 106 03'56" 15.254
2 DUBOSSON Laurane 1993 SFG Collombey/Mur 123 04'09" 14.458
3 GABIOUD Sandrine 1993 CABV Martigny 109 04'14" 14.173
4 FERNANDEZ Cloé 1993 CA SION 108 04'23" 13.688
5 MORISOD Marion 1993 CABV Martigny 116 04'24" 13.636
6 CRETTOL Christelle 1994 Loc 125 04'31" 13.284
7 FAVRE Julie 1994 Isérables 120 04'34" 13.139
8 CORNUT Camille 1994 CA Vouvry 104 04'35" 13.091
9 METRAL Julie 1995 CABV Martigny 114 04'43" 12.721
10 IERI Laetitia 1994 CA Vouvry 124 04'50" 12.414
11 MONNET Amandine 1995 Isérables 121 04'51" 12.371
12 CRETTENAND Elisa 1993 CA Vouvry 105 04'52" 12.329
13 AEGERTER Laura 1994 CA Vouvry 102 04'53" 12.287
14 RAPPAZ Morgane 1995 SG St-Maurice 117 04'54" 12.245
15 ANDENMATEN Celia 1993 CA SION 103 04'55" 12.203
16 MARGUERON Laura 1993 CA SION 113 04'58" 12.081
17 LATHION Maby 1993 CA Vétroz 122 04'59" 12.040
Sierre, le 12/01/02 Page 1
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Ecoliers C 1.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 GEISER Alan 1993 CARE Vevey 170 03'47" 15.859
2 HASLER Robin 1994 CA Vouvry 155 03'49" 15.721
3 VOUILLAMOZ Valentin 1993 CA Vétroz 167 03'55" 15.319
4 METRAL Bruno 1993 CABV Martigny 159 04'04" 14.754
5 ROUILLER Damin 1993 Troistorrents 164 04'13" 14.229
6 DUBOSSON Maxime 1993 SFG Collombey 169 04'15" 14.118
7 LEHNER David 1994 CA SION 157 04'17" 14.008
8 MARIETHOD Rémy 1993 Nendaz 158 04'24" 13.636
9 GUEX Romain 1994 CABV Martigny 154 04'27" 13.483
10 LATHION José 1993 CA Vétroz 166 04'28" 13.433
11 VOUILLAMOZ Anthony 1994 CA Vétroz 168 04'33" 13.187
12 ZUCHUAT Jérémy 1994 CA SION 163 04'46" 12.587
13 SPAHR Bryan 1994 St-Léonard 162 04'58" 12.081
14 VOUILLAMOZ Quentin 1994 CA Vétroz 165 05'02" 11.921
15 ITEN Antione 1993 Uvrier-Sport 156 05'08" 11.688
16 PARVEX Guillaume 1995 CA Vouvry 161 05'12" 11.538
17 CRETTOL David 1995 Loc 171 05'17" 11.356
18 BUTTY Grégory 1995 SG St-Maurice 151 05'18" 11.321
19 COQUOZ Samuel 1996 SG St-Maurice 152 05'48" 10.345
Sierre, le 12/01/02 Page 1
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Ecolières B 2.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 KAEMPFEN Georgette 1991 Fitness Team Ober 256 07'50" 15.319
2 VOUILLAMOZ Noémie 1991 CA Vétroz 269 08'02" 14.938
3 KUONEN Caroline 1991 Fitness Team Ober 257 08'06" 14.815
4 LATHION Camille 1991 CA Vétroz 268 08'10" 14.694
5 BUMANN Rachelle 1992 Uvrier Sport 252 08'13" 14.604
6 MONNET Cendrine 1991 CA Sion 261 08'14" 14.575
7 VALLOTON Mégane 1991 CABV Martigny 266 08'22" 14.343
8 LAMBIEL Joséphine 1991 CA Vétroz 271 08'32" 14.063
9 CONSTANTIN Anne 1991 CABV Martigny 253 08'45" 13.714
10 MORISOD Amandine 1991 CABV Martigny 263 08'46" 13.688
11 HASLER Chloé 1992 CA Vouvry 255 08'47" 13.662
12 SIGRIST Mirca 1992 CABV Martigny 265 08'56" 13.433
13 MONNET Sylvie 1992 CA Sion 262 08'59" 13.358
14 HANSEN Laurie 1991 Venthône 273 09'08" 13.139
15 MARIETHOZ Marie 1991 CA SION 259 09'15" 12.973
16 CRETTENAND Cindy 1991 CA Vétroz 270 09'18" 12.903
17 MARET Dominique 1992 CABV Martigny 258 09'21" 12.834
18 GILLIOZ Jennifer 1991 CA Vétroz 267 09'28" 12.676
19 BITTEL Caroline 1992 CA SIERRE/DSG 251 09'44" 12.329
20 BERRA Pauline 1991 SFG Collombey 272 09'45" 12.308
21 METRAILLER Déborah 1992 CA SION 260 10'50" 11.077
22 GONCALVES Melissa 1991 CABV Martigny 254 12'20" 9.730
Sierre, le 12/01/02 Page 1
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Ecoliers B 2.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 MILLIUS Michel 1991 Baldschinger 297 07'44" 15.517
2 FUX Pascal 1991 Fitness Team Ober 288 07'46" 15.451
3 LOVEJOY Mark 1991 CA SION 292 07'51" 15.287
4 FERNANDEZ Loic 1991 CA SION 287 07'54" 15.190
5 KUONEN Michael 1991 LV Visp 310 07'57" 15.094
6 KUONEN Christian 1992 LV Visp 311 07'58" 15.063
7 VARONE Johann 1991 CMC 13 ETOILES 302 07'59" 15.031
8 DELEZE Arnaud 1992 CA SION 283 08'03" 14.907
8 MENETREY Etienne 1991 CA SION 295 08'03" 14.907
10 LAMBIEL Kenny 1992 CA Vétroz 308 08'04" 14.876
11 DUC Loric 1992 SG St-Maurice 286 08'13" 14.604
12 GABIOUD Patrick 1991 CABV Martigny 289 08'15" 14.545
13 RIVA Nils 1992 CA SION 299 08'22" 14.343
14 PERRUCHOUD Kewin 1992 CA SIERRE/DSG 298 08'23" 14.314
15 DE GOLL Killian 1992 SG St-Maurice 282 08'27" 14.201
16 IMHOF Fabian 1991 Fitness Team Ober 291 08'38" 13.900
17 ZETTEL Brice 1992 CA Vouvry 304 08'39" 13.873
18 HANSEN Lenny 1992 Venthône 312 08'41" 13.820
19 GUEX Pierre 1991 CABV Martigny 290 08'49" 13.611
20 SPAHR Michael 1992 St-Léonard 300 09'10" 13.091
21 CORNUT Mathias 1991 CA Vouvry 281 09'12" 13.043
22 MARTY Kevin 1992 CA Vouvry 294 09'13" 13.020
23 STUBLE Yannick 1991 CA SION 301 09'33" 12.565
24 YERGEN Samuel 1992 SG St-Maurice 303 09'40" 12.414
25 DROUET Cyril 1992 Uvrier-Sport 284 09'42" 12.371
26 DROUET Mathieu 1992 Uvrier-Sport 285 09'52" 12.162
27 MARIETAN Cédric 1991 CA Vouvry 293 10'13" 11.746
28 FAVRE Joël 1992 CA SION 306 10'24" 11.538
Sierre, le 12/01/02 Page 1
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Ecolières A 2.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 DARBELLAY Laurie 1990 CABV Martigny 329 07'34" 15.859
2 GLASSEY Darlène 1990 CA Sion 334 07'39" 15.686
3 CRETTENAND Aurore 1990 CA Sion 328 07'40" 15.652
4 MONNET Caroline 1989 CA SION 339 07'41" 15.618
5 METRAL Ségolène 1989 CABV Martigny 338 07'50" 15.319
6 FUX Valérie 1990 Fitness Team Ober 331 08'09" 14.724
7 MORISOD Elodie 1989 CABV Martigny 340 08'11" 14.664
8 METRAILLER Martine 1989 CA SION 337 08'23" 14.314
9 VARONE Charlotte 1989 CMC 13 ETOILES 344 08'35" 13.981
10 PACCOLAT Géraldine 1989 SG St-Maurice 341 08'40" 13.846
11 VALLES Melissa 1990 CA SIERRE/DSG 343 08'48" 13.636
12 GERMANIER Léonie 1989 SFG Conthey 333 08'53" 13.508
13 CLAIVAZ Faustine 1989 CA Vouvry 347 08'59" 13.358
14 PFYFFER Christel 1989 CA SIERRE/DSG 342 09'03" 13.260
15 COQUOZ Tanja 1989 SG St-Maurice 327 09'09" 13.115
16 MARIETHOZ Marie 1989 SG St-Maurice 336 09'47" 12.266
17 UDRY Alison 1989 SFG Conthey 388 09'52" 12.162
18 CRETTENAND Lucie 1990 CA Vétroz 346 09'54" 12.121
Sierre, le 12/01/02 Page 1
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Ecoliers A 2.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 D'ANDRES Laurent 1990 CABV Martigny 375 07'04" 16.981
2 NENDAZ Laurent 1989 SG Mche 392 07'05" 16.941
3 FERNANDEZ Thomas 1989 CA SION 378 07'09" 16.783
4 SAVIOZ David 1989 CA Vouvry 387 07'12" 16.667
5 COTTURE Samuel 1989 Les trotteurs Ful 374 07'17" 16.476
6 HUBER Jérémie 1989 CABV Martigny 382 07'22" 16.290
7 BRUCHEZ Gilian 1990 CA SION 372 07'26" 16.143
8 ZERMATTEN Maxime 1989 CA SION 389 07'31" 15.965
9 FUX Ralf 1990 Fitness Team Ober 379 07'32" 15.929
10 GUEX Charles 1990 CABV Martigny 381 07'33" 15.894
11 BONVIN Gabriel 1990 CA SION 371 07'34" 15.859
12 BRUCHEZ Swanny 1990 CA SION 373 07'35" 15.824
13 IMHOF Patrick 1989 Fitness Team Ober 383 07'36" 15.789
14 LUGON-MOULIN Dionis 1990 CA SIERRE/DSG 384 07'54" 15.190
15 DE VOOGD Pierre 1989 CA SION 377 07'57" 15.094
16 GRANGER Thomas 1989 CA Vétroz 380 08'12" 14.634
17 QUENNOZ Grégory 1989 CA Vétroz 386 08'16" 14.516
18 CHERIX Jérémie 1990 SFG Collombey 390 08'34" 14.008
19 CLAIVAZ Gratien 1990 ST-Gingolph 391 09'31" 12.609
Sierre, le 12/01/02 Page 1
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Cadettes B 3.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 ALBASINI Véronique 1987 CA SIERRE/DSG 403 12'04" 14.917
2 D'ANDRES Joëlle 1987 CABV Martigny 406 12'14" 14.714
3 GRANGER Justine 1987 CA Vétroz 408 12'15" 14.694
4 MABILLARD Delphine 1988 CA Vétroz 410 12'27" 14.458
5 BONVIN Mélissa 1987 CA SIERRE/DSG 405 12'31" 14.381
6 KUONEN Nicole 1988 Fitness Team Ober 409 12'33" 14.343
7 TOMBET Johana 1988 CA SIERRE/DSG 412 13'01" 13.828
8 VOUILLAMOZ Anaïs 1987 CA Sion 414 13'08" 13.706
9 DUC Sandrine 1988 SFG Conthey 407 14'15" 12.632
Sierre, le 12/01/02 Page 1
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Cadets B 3.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 GLASSEY Jérémie 1987 CA Sion 453 09'50" 18.305
2 QUENNOZ Julien 1987 CA Vétroz 451 10'36" 16.981
3 HAENI Joël 1987 CA SIERRE/DSG 454 10'45" 16.744
4 NANCOZ Michaël 1988 SFG Conthey 450 10'47" 16.692
5 SCHALBETTER Paul 1988 CA SION 452 11'17" 15.953
6 EGGEL Raphaël 1987 Fitness Team Ober 447 11'25" 15.766
7 FROSSARD Yannick 1988 SG St-Maurice 449 11'45" 15.319
8 BITTEL Emmanuel 1988 CA SIERRE/DSG 441 11'49" 15.233
9 CLEMENZ Steve 1988 CA Vouvry 444 11'52" 15.169
10 DUPRAZ Michaël 1988 CA Vouvry 446 12'01" 14.979
11 CHESEAUX Bastien 1988 CABV Martigny 443 12'20" 14.595
12 FAVRE Vincent 1988 CA SION 448 12'25" 14.497
Sierre, le 12/01/02 Page 1
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Cadettes A 3.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 CHESEAUX Fanny 1985 CABV Martigny 471 12'16" 14.674
2 CORTESE Miryam 1986 SG St-Maurice 473 13'25" 13.416
Sierre, le 12/01/02 Page 1
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Cadets A 3.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 ZURBRIGGEN Ralf 1986 Fitness Team Ober 621 08'09" 22.086
2 RUPPEN Amade 1986 Fitness Team Ober 620 08'15" 21.818
3 JORIS Mathias 1986 CABV Martigny 618 08'18" 21.687
4 DUPRAZ Alexandre 1986 CA Vouvry 616 08'29" 21.218
5 FOLLONIER Kevin 1985 CA SIERRE/DSG 617 08'39" 20.809
6 ANTILLE Alexis 1986 CABV Martigny 615 09'43" 18.525
7 MONTI Robin 1985 CA Vouvry 619 09'51" 18.274
8 VOUARDOUX Cyril 1986 CA SIERRE/DSG 622 10'09" 17.734
Sierre, le 12/01/02 Page 1
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Hommes 8.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 ANCAY Tarcis 1970 Ayer 34 25'21" 18.935
2 ABRANTES José 1955 CA SIERRE/DSG 11 25'24" 18.898
3 RAMUZ Pierre-André 1978 CABV Martigny 24 25'42" 18.677
4 RITHNER Xavier 1976 CABV Martigny 22 25'46" 18.629
5 COMINA Didier 1967 CA SIERRE/DSG 28 25'50" 18.581
6 ROUILLER Stéphane 1965 Troistorrents 19 25'57" 18.497
7 CARRUZZO Jean-Pierre 1954 CA SION 29 26'20" 18.228
8 MELO Alvaro 1968 CA SIERRE/DSG 33 26'39" 18.011
9 THEYTAZ Jean-Pierre 1983 CA SIERRE/DSG 16 27'05" 17.723
10 HELDNER Silvan 1984 CA SION 31 27'42" 17.329
11 ANCAY Emmanuel 1972 CS 13 Etoiles 20 28'21" 16.931
12 BESSARD Vincent 1977 CABV Martigny 25 28'43" 16.715
13 FLOREY Norbert 1959 CA SIERRE/DSG 21 29'45" 16.134
14 BAGNOUD Jean-Victor 1948 GS Chermignon 26 30'11" 15.903
15 MOOS Firmin 1953 CA SIERRE/DSG 13 30'45" 15.610
16 PERREN Patrick 1971 Miège 27 30'49" 15.576
17 ROMAILLER Charles-André 1948 CA SIERRE/DSG 15 31'32" 15.222
18 DUPRAZ Pascal 1960 CA Vouvry 23 31'32"10 15.221
19 BARICIC Jacov 1948 CA SIERRE/DSG 12 35'46"10 13.420
20 FOURNIER Benjamin 1960 Chippis 18 40'32"10 11.842
Sierre, le 12/01/02 Page 1
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Dames 5.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 FLOREY Isabelle 1968 CA SIERRE/DSG 64 18'13" 16.468
2 MOOS Yolande 1955 CA SIERRE/DSG 65 19'46" 15.177
3 COQUOZ Hilkka 1957 TAC St-Maurice 67 20'52" 14.377
4 BIANCO Christelle 1984 SG Conthey 63 21'13" 14.140
5 AMOS Danielle 1959 CA SIERRE/DSG 68 22'59" 13.053
6 FOURNIER Rose-Marie 1960 Chippis 66 29'28" 10.181
Sierre, le 12/01/02 Page 1
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Juniors-populai 5.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 SCHMIDLI René 1945 CA SION 30 20'42" 14.493
2 POLLMANN Ervin 1940 CA SIERRE/DSG 14 20'45" 14.458
3 REYNARD Basil 1944 CMC 13 ETOILES 32 21'08" 14.196
|