Sierre, le 13/01/03
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Ecolières C 1.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 SIEBER Anne-Mylene 1995 TV NATERS 763 04'31" 13.284
2 CORNUT Camille 1994 CA Vouvry 752 04'32" 13.235
3 METRAL Julie 1995 CABV Martigny 757 04'44" 12.676
4 BONVIN Naig 1994 CABV Martigny 751 04'44"99 12.632
5 MONNET Amandine 1995 CA Sion 758 04'45" 12.632
6 RAPPAZ Morgane 1995 SG St-Maurice 759 04'48" 12.500
7 IERI Laetitia 1994 CA Vouvry 756 04'54" 12.245
8 SAVIOZ Natacha 1994 CA Vouvry 762 04'56" 12.162
9 LUGON-MOULIN Solène 1994 Sierre 766 04'57" 12.121
10 CRAMPON Deborah 1994 CABV Martigny 764 04'58" 12.081
11 DARBELLAY Camille 1994 CABV Martigny 753 05'00" 12.000
12 REZAZADE Leyla 1994 Uvrier-Sport 761 05'23" 11.146
13 FAI Leila 1996 CA Vouvry 755 05'38" 10.651
14 REMONDINO Laura 1994 CA SIERRE/DSG 760 05'50" 10.286
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Ecoliers C 1.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 HASLER Robin 1994 CA Vouvry 789 03'57" 15.190
2 MARTINA Guillaume 1994 CABV Martigny 792 04'00" 15.000
3 GAILLARD Baptisme 1994 CABV Martigny 71 04'07" 14.575
4 JORDAN Marco 1995 Lauf Team Oberwal 69 04'08" 14.516
5 JORDAN Manuel 1994 TV NATERS 799 04'09" 14.458
6 GUEX Romain 1994 CABV Martigny 788 04'20" 13.846
7 FORT Jérémie 1994 CABV Martigny 786 04'21" 13.793
8 CRETTENAND Chris 1995 CA Vouvry 784 04'27" 13.483
9 MOREL Mathieu 1994 CA Vouvry 793 04'29" 13.383
9 COQUOZ Samuel 1996 SG St-Maurice 783 04'29" 13.383
11 FRACHEBOUD Romain 1994 CA Vouvry 787 04'35" 13.091
12 KUONEN Patrick 1994 LV Visp 70 04'38" 12.950
13 VOUILLAMOZ Anthony 1994 CA Vétroz 796 04'42" 12.766
14 IMSTEPF Tristan 1994 Uvrier-Sport 791 04'49" 12.457
15 DELEZ Bastien 1994 CA Vétroz 73 04'51" 12.371
16 PRAZ Norais 1994 SFG Conthey 72 04'53" 12.287
17 ZUCHUAT Jérémy 1994 CA SION 798 04'57" 12.121
18 PELLOUCHOUD Mathieu 1994 SG St-Maurice 794 05'00" 12.000
19 ROUX Bryan 1995 SG St-Maurice 795 05'01" 11.960
20 EMONET Jonas 1994 CABV Martigny 785 05'05" 11.803
21 HUMBERT Axel 1994 SG St-Maurice 790 05'09" 11.650
22 AYMON Romain 1994 SG St-Maurice 781 05'12" 11.538
23 CRETTOL David 1995 Loc 75 05'20" 11.250
24 VOUILLAMOZ Quentin 1994 CA Vétroz 797 05'22" 11.180
25 ROUILLER Maxime 1996 Troistorrents 800 05'27" 11.009
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Ecolières B 2.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 AGRIFOGLIO Celine 1992 Lausanne 127 08'09" 14.724
2 BUMANN Rachelle 1992 Uvrier Sport 818 08'18" 14.458
3 MILLIUS Manuela 1992 LV Visp 820 08'20" 14.400
4 MONNET Sylvie 1992 CA Sion 813 08'46" 13.688
5 HASLER Chloé 1992 CA Vouvry 810 08'47" 13.662
6 SIGRIST Mirca 1992 CABV Martigny 816 08'54" 13.483
7 DARBELLAY Linsay 1993 CABV Martigny 806 09'00" 13.333
8 FAI Gwendoline 1993 CA Vouvry 807 09'01" 13.309
9 DUBOSSON Laurane 1993 SFG Collombey/Mur 172 09'05" 13.211
10 CLAVIEN Delia 1993 CA SIERRE/DSG 804 09'10" 13.091
11 BITTEL Caroline 1992 CA SIERRE/DSG 803 09'36" 12.500
12 JULEN Lynn 1993 CA Sierre/DSG 811 09'37" 12.478
13 FERNANDEZ Cloé 1993 CA SION 819 09'41" 12.392
14 ROUX Dayna 1992 SG St-Maurice 815 09'56" 12.081
15 CRETTENAND Elsa 1993 CA Vouvry 805 10'00" 12.000
16 GABIOUD Sandrine 1993 CABV Martigny 808 10'04" 11.921
17 AYMON Audrey 1992 SG St-Maurice 802 10'16" 11.688
18 MUSLIJU Anjeta 1993 SG St-Maurice 814 10'21" 11.594
19 LATHION Maby 1993 CA Vétroz 812 10'27" 11.483
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Ecoliers B 2.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 KUONEN Christian 1992 LV Visp 128 07'56" 15.126
2 BENDER Nathan 1992 CABV Martigny 821 08'06" 14.815
3 METRAL Bruno 1993 CABV Martigny 835 08'15" 14.545
4 LAMBIEL Kenny 1992 CA Vétroz 831 08'27" 14.201
5 VOUILLAMOZ Valentin 1993 CA Vétroz 840 08'28" 14.173
6 BONVIN Maël 1992 CABV Martigny 822 08'35" 13.981
7 DEBONS Mathieu 1992 Savièse 126 08'37" 13.926
8 DELEZ Arnaud 1992 CA SION 826 08'42" 13.793
9 PERRUCHOUD Kewin 1992 CA SIERRE/DSG 837 08'47" 13.662
10 ZETTEL Brice 1992 CA Vouvry 842 08'57" 13.408
11 DE GOLL Killian 1992 SG St-Maurice 825 09'04" 13.235
12 MARIETHOZ Remy 1993 CA SION 833 09'05" 13.211
13 ROUILLER Damien 1993 Troistorrents 843 09'14" 12.996
14 PACCOLAT Jonas 1993 CABV Martigny 836 09'18" 12.903
15 FORT Cyril 1993 CABV Martigny 829 09'20" 12.857
16 SCHNYDER Timohée 1993 Uvrier-Sport 839 09'22" 12.811
17 LATHION José 1993 CA Vétroz 832 09'23" 12.789
18 JORDAN Fabian 1993 Fitness Team Ober 844 09'25" 12.743
19 DROUET Mathieu 1992 Uvrier-Sports 828 09'56" 12.081
20 DROUET Cyril 1992 Uvrier-Sports 827 10'10" 11.803
21 SAVIOZ Pierre 1993 CA SION 838 10'43" 11.198
22 MARTY Kevin 1992 CA Vouvry 834 10'45" 11.163
23 ITEN Antoine 1993 Uvrier-Sport 830 10'50" 11.077
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Ecolières A 2.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 KUONEN Sabine 1990 Lauf Team Oberwal 865 07'48" 15.385
2 GLASSEY Darlène 1990 CA Sion 851 07'55" 15.158
3 FUX Valérie 1990 Lauf Team Oberwal 866 07'59" 15.031
4 DARBELLAY Laurie 1990 CABV Martigny 847 08'05" 14.845
5 CRETTENAND Aurore 1990 CA Sion 845 08'12" 14.634
6 VOUILLAMOZ Noémie 1991 CA Vétroz 864 08'21" 14.371
7 MONNET Sandrine 1991 CA Sion 859 08'32" 14.063
8 KUONEN Caroline 1991 Lauf Team Oberwal 867 08'33" 14.035
9 LATHION Camille 1991 CA Vétroz 856 08'38" 13.900
10 LAMBIEL Joséphine 1991 CA Vétroz 855 08'39" 13.873
11 MORISOD Amandine 1991 CABV Martigny 860 08'41" 13.820
12 RAPPAZ Sylvaine 1991 SG St-Maurice 863 08'44" 13.740
13 DENERVAUD Carine 1990 CABV Martigny 848 08'50" 13.585
14 NAONI Cynthia 1990 CA Vouvry 862 09'03" 13.260
15 FENZEL Jeanine 1990 CA SIERRE/DSG 849 09'25" 12.743
16 MARIETHOZ Marie 1991 CA SION 857 09'31" 12.609
17 MUSLIJU Edonna 1990 SG St-Maurice 861 10'04" 11.921
18 CRETTENAND Cindy 1991 CA Vétroz 846 11'34" 10.375
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Ecoliers A 2.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 D'ANDRES Laurent 1990 CABV Martigny 878 07'04" 16.981
2 DALLENBACH Alexandre 1991 Run-Club 2 Rives 194 07'27" 16.107
3 BRUCHEZ Gilian 1990 CA SION 875 07'35" 15.824
4 GUEX Charles 1990 CABV Martigny 191 07'37" 15.755
5 FUX Ralf 1990 Lauf Oberwallis 193 07'42" 15.584
6 BRUCHEZ Swanny 1990 CA SION 876 07'44" 15.517
7 MILLIUS Michael 1991 Baltschieder 890 07'53" 15.222
8 MENETREY Etienne 1991 CA SION 885 08'06" 14.815
9 ANTILLE Flavien 1990 CABV Martigny 871 08'16" 14.516
10 BONVIN Gabriel 1990 CA SION 873 08'17" 14.487
11 FUX Pascal 1991 Lauf Team Oberwal 192 08'18" 14.458
12 VARONE Johann 1991 CMC 13 ETOILES 195 08'20" 14.400
13 KUONEN Michael 1991 LV Visp 889 08'30" 14.118
14 FERNANDEZ Loic 1991 CA SION 888 08'33" 14.035
15 LUGON-MOULIN Dionis 1990 CA Sierre/DSG 884 08'43" 13.767
16 BONVIN Jér“me 1990 CA SION 874 08'51" 13.559
17 GUEX Pierre 1991 CABV Martigny 882 08'59" 13.358
18 AYMON Bastien 1991 CA SION 872 09'03" 13.260
19 CORNUT Mathias 1991 CA Vouvry 877 09'12" 13.043
20 GENETTI Nathan 1990 CA Vétroz 880 09'16" 12.950
21 DARBELLAY Arnaud 1991 CABV Martigny 879 10'17" 11.669
22 GEORGES Ludovic 1990 CA SION 881 11'12" 10.714
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Cadettes B 3.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 DALLENBACH Anais 1988 Run-Club 2 Rives 905 14'16" 12.617
2 METRAL Ségolène 1989 CABV Martigny 899 14'17" 12.602
3 VARONE Charlotte 1989 CMC 13 ETOILES 906 14'39" 12.287
4 RUFFINER Caroline 1988 Lauf Team Oberwal 904 14'47" 12.176
5 PACCOLAT Géraldine 1989 SG St-Maurice 901 14'53" 12.094
6 MORISOD Elodie 1989 CABV Martigny 900 15'01" 11.987
7 MABILLARD Delphine 1988 CA Vétroz 897 15'13" 11.829
8 COQUOZ Tanja 1989 SG St-Maurice 892 15'40" 11.489
9 AYMON Aurélie 1988 CA SION 891 15'54" 11.321
10 METRAILLER Martine 1989 CA SION 898 16'20" 11.020
11 DUC Sandrine 1988 SFG Conthey 893 16'26" 10.953
12 GERMANIER Léonie 1989 SFG Conthey 895 16'51" 10.682
13 PFYFFER Christel 1989 CA SIERRE/DSG 902 17'42" 10.169
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Cadets B 3.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 SCHALBETTER Paul 1988 CA SION 925 10'51" 16.590
2 SCHMIDHALTER Joel 1989 Brig 929 10'56" 16.463
3 SAVIOZ David 1989 CA Vouvry 924 11'01" 16.339
4 NENDAZ Laurent 1989 CA SION 922 11'09" 16.143
5 ZERMATTEN Maxime 1989 CA SION 926 11'20" 15.882
6 AMMANN Laurent 1988 CA Sion 911 11'24" 15.789
7 HUBER Jérémie 1989 CABV Martigny 921 11'25" 15.766
8 FERNANDEZ Thomas 1989 CA SION 928 11'26" 15.743
9 CHESEAUX Bastien 1988 CABV Martigny 915 11'31" 15.630
10 PERROLA Thomas 1989 Brig 930 11'34" 15.562
11 BITTEL Emmanuel 1988 CA SIERRE/DSG 912 11'55" 15.105
12 COTTURE Samuel 1989 Les trotteurs Ful 221 12'05" 14.897
13 DUPRAZ Michaël 1988 CA Vouvry 917 12'10" 14.795
14 BURGENER Michael 1988 TV NATERS 927 12'24" 14.516
15 GRANGER Thomas 1989 CA Vétroz 920 12'37" 14.267
16 CAMONA Seforiano 1988 CA SION 914 12'37"90 14.250
17 BORNET Fabrice 1988 CA SION 913 13'40" 13.171
17 GOMEZ Andres 1988 CA SION 919 13'40" 13.171
19 DE VOOGD Pierre 1989 CA SION 916 13'46" 13.075
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Cadettes A 3.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 D'ANDRES Joëlle 1987 CABV Martigny 932 12'39" 14.229
2 GRANGER Justine 1987 CA Vétroz 933 12'49" 14.044
3 BONVIN Mélissa 1987 CA SIERRE/DSG 931 14'08" 12.736
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Cadets A 3.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 GLASSEY Jérémie 1987 CA Sion 944 10'30" 17.143
2 QUENNOZ Julien 1987 CA Sion 949 10'32" 17.089
3 RUPPEN Amadé 1986 Lauf Team Oberwal 953 10'40" 16.875
4 GASSER Mathias 1987 Lauf Team Oberwal 954 10'52" 16.564
5 HAENI Joël 1987 CA SIERRE/DSG 945 11'08" 16.168
6 MORARD Didier 1987 CA SIERRE/DSG 947 11'19" 15.906
7 PETER Benjamin 1987 CA SION 948 11'20" 15.882
8 SCHNYDER Ralph 1986 CA Sion 951 11'59" 15.021
9 COQUOZ Mikael 1987 SG St-Maurice 942 12'11" 14.774
10 HIRT Sébastien 1987 CA Vouvry 946 13'58" 12.888
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Hommes 8.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 REYNARD Frédéric 1978 CM 13 Etoiles 231 25'49" 18.593
2 RAMUZ Pierre-André 1978 CABV Martigny 960 26'29" 18.125
3 VOUILLAMOZ Matthieu 1982 CA Sion 968 26'44" 17.955
4 PICO Pablo 1981 CA SIERRE/DSG 236 27'32" 17.433
5 MIERSWA César 1977 CABV Martigny 957 27'42" 17.329
6 THEYTAZ Jean-Pierre 1983 CA SIERRE/DSG 961 27'46" 17.287
7 CARRUZZO Jean-Pierre 1954 CA SION 970 27'57" 17.174
8 DELEZE Michel 1957 CM 13 Etoiles 969 28'25" 16.891
9 STUDER Gilbert 1958 TV Naters 962 29'01" 16.542
10 MICHELLOD François 1979 CABV Martigny 967 29'07" 16.485
11 ANCAY Emmanuel 1972 CS 13 Etoiles 964 29'14" 16.420
12 BESSARD Vincent 1977 CABV Martigny 955 29'57" 16.027
13 JORDAN Remo 1958 Fitness Team Ober 963 30'44" 15.618
14 HELDNER Silvan 1984 CA Sion 233 31'17" 15.344
15 CARRON Jean-Marc 1962 Les Trotteurs Ful 965 31'27" 15.262
16 MOOS Firmin 1953 CA SIERRE/DSG 958 31'42" 15.142
17 GAY Frédéric 1980 CABV Martigny 235 32'43" 14.671
18 BAGNOUD Jean-Victor 1948 GS Chermignon 234 33'16" 14.429
19 ANCAY Philippe 1950 Les Trotteurs Ful 966 35'24" 13.559
20 REYNARD Basil 1944 CMC 13 ETOILES 232 37'08" 12.926
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Dames 5.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 FLOREY Isabelle 1968 CA SIERRE/DSG 975 19'40" 15.254
2 D'ANDRES Sophie 1985 CABV Martigny 972 19'50" 15.126
3 MOOS Yolande 1955 CA SIERRE/DSG 973 20'12" 14.851
4 NORMAND Sylviane 1984 CA Vétroz 981 21'19" 14.073
5 AMOS Danielle 1959 CA SIERRE/DSG 977 21'30" 13.953
6 DUAY Elisabeth 1970 CA SIERRE/DSG 976 23'09" 12.959
7 BUMANN Marie-Dominique 1957 St-Léonard 974 24'01" 12.491
Cross des jeunes 2ème manche
RESULTATS - Catégorie : Juniors-populaires 5.000 km
========================================================================================
RANG NOM PRENOM ANNEE CLUB DOSSARD TEMPS KM/H
----------------------------------------------------------------------------------------
1 BARRAS Jean-Philippe 1975 CA SIERRE/DSG 984 19'42" 15.228
2 NORMAND Christophe 1976 CA Vétroz 982 20'02" 14.975
3 PREVITI Claudio 1985 CA SIERRE/DSG 991 20'10" 14.876
4 POLLMANN Ervin 1940 CA SIERRE/DSG 959 22'04" 13.595
5 SALAMIN Jacky 1946 Sierre 983 22'34" 13.294