Title | Version | Téléchargements |
---|---|---|
00-CourseduSoleil-2016-Resultats | 3188 | |
10h00-Poussins | 2 | 3116 |
10h15-Poussines | 3 | 2788 |
10h30-EcoliersC | 2832 | |
10h45-EcolieresC | 3100 | |
11h00-EcoliersB | 2722 | |
11h10-EcolieresB | 2 | 2296 |
11h20-EcoliersA-EcolieresA | 2795 | |
11h40-Hommes-Veterans | 3000 | |
11h40-RelaisAssociations | 1346 | |
11h40-RelaisCO | 2 | 1382 |
11h40-RelaisEntreprises | 2 | 1747 |
11h40-RelaisEtudiants | 1432 | |
12h20-Cadets-Cadettes | 1919 | |
12h20-Populaires1 | 2 | 1582 |
12h40-Dames-CadetsA-Junior | 2357 | |
12h40-Populaires2 | 2496 |
Un grand merci à ChronoRomandie pour l'affichage et la mise en ligne des résultats.
En 2016, nous avions 1070 concurrents classés, cette année plus de 1200. Merci pour votre participation et bravo !
Si vous deviez constater une petite erreur, vous pouvez adresser votre remarque à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Title | Description | Téléchargements |
---|---|---|
Course_du_Soleil_2017 | 7457 | |
Relais-Course_du_Soleil_2017 | 1928 |
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.
Merci pour votre participation et bravo !
Title | Téléchargements |
---|---|
Cadettes A-B - Cadets B - Populaires 1 - Walking | 1531 |
Ecolières B | 1589 |
Ecolières C | 1515 |
Ecoliers A - Ecolières A | 1891 |
Ecoliers C | 1491 |
Hommes - Vétérans 1-2-3 - Entreprises | 2208 |
Populaires 2 - Cadets A - Juniors - Dames Juniors - Dames1-2 | 1868 |
Poussines | 1400 |
Poussins | 1635 |
Ecoliers B | 1397 |
Merci pour votre participation et bravo !
Les participants, jeunes et parents, sont impatients de connaître les résultats. Pour cela, nous les mettons en ligne durant la manifestation et les affichons sur place.
2019
Title | Version | Téléchargements | Télécharger |
---|---|---|---|
Poussins | 2 | 1788 | Télécharger Preview |
Poussines | 2 | 3268 | Télécharger Preview |
Ecoliers C | 2 | 1775 | Télécharger Preview |
Ecolières C | 2 | 1394 | Télécharger Preview |
Ecoliers B | 2 | 1391 | Télécharger Preview |
Ecolières B | 1133 | Télécharger Preview | |
Ecoliers A | 961 | Télécharger Preview | |
Ecolières A | 1078 | Télécharger Preview | |
Hommes | 1628 | Télécharger Preview | |
Vétérans 1_2_3 | 2 | 1530 | Télécharger Preview |
Cadettes B | 835 | Télécharger Preview | |
Cadettes A | 746 | Télécharger Preview | |
Cadets B | 745 | Télécharger Preview | |
Cadets A | 844 | Télécharger Preview | |
Populaires 1 | 1586 | Télécharger Preview | |
Walking | 661 | Télécharger Preview | |
Populaires 2 H_F | 1172 | Télécharger Preview | |
Juniors Hommes | 995 | Télécharger Preview | |
Juniors Dames | 719 | Télécharger Preview | |
Femmes | 1254 | Télécharger Preview | |
Dame 1 | 1076 | Télécharger Preview | |
Dame 2 | 864 | Télécharger Preview | |
Associations | 1115 | Télécharger Preview |
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.
Merci pour votre participation et bravo !
Les résultats définitifs sont en ligne !
2022
Title
Version
Téléchargements
Télécharger
Poussins
3
1159
Télécharger
Preview
Poussines
3
1015
Télécharger
Preview
Ecoliers C
3
987
Télécharger
Preview
Ecolières C
3
855
Télécharger
Preview
Ecoliers B
3
884
Télécharger
Preview
Ecolières B
3
814
Télécharger
Preview
Ecolières A & Ecoliers A
3
799
Télécharger
Preview
Hommes - Vétérans
3
913
Télécharger
Preview
Cadettes B - Cadettes A - Cadets B - Populaires 1
3
665
Télécharger
Preview
Populaires 2 - Cadets A - Juniors - Dames - Femmes
3
908
Télécharger
Preview
Challenge des Entreprises
1
736
Télécharger
Preview