2016
- In: Résultats
- Affichages : 16580
Title | Version | Téléchargements |
---|---|---|
00-CourseduSoleil-2016-Resultats | 3171 | |
10h00-Poussins | 2 | 3105 |
10h15-Poussines | 3 | 2780 |
10h30-EcoliersC | 2828 | |
10h45-EcolieresC | 3093 | |
11h00-EcoliersB | 2715 | |
11h10-EcolieresB | 2 | 2285 |
11h20-EcoliersA-EcolieresA | 2790 | |
11h40-Hommes-Veterans | 2992 | |
11h40-RelaisAssociations | 1339 | |
11h40-RelaisCO | 2 | 1373 |
11h40-RelaisEntreprises | 2 | 1740 |
11h40-RelaisEtudiants | 1425 | |
12h20-Cadets-Cadettes | 1911 | |
12h20-Populaires1 | 2 | 1575 |
12h40-Dames-CadetsA-Junior | 2350 | |
12h40-Populaires2 | 2490 |
2017
- In: Résultats
- Affichages : 13430
Un grand merci à ChronoRomandie pour l'affichage et la mise en ligne des résultats.
En 2016, nous avions 1070 concurrents classés, cette année plus de 1200. Merci pour votre participation et bravo !
Si vous deviez constater une petite erreur, vous pouvez adresser votre remarque à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Title | Description | Téléchargements |
---|---|---|
Course_du_Soleil_2017 | 7439 | |
Relais-Course_du_Soleil_2017 | 1921 |
2018
- In: Résultats
- Affichages : 13682
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.
Merci pour votre participation et bravo !
Title | Téléchargements |
---|---|
Cadettes A-B - Cadets B - Populaires 1 - Walking | 1525 |
Ecolières B | 1580 |
Ecolières C | 1510 |
Ecoliers A - Ecolières A | 1886 |
Ecoliers C | 1485 |
Hommes - Vétérans 1-2-3 - Entreprises | 2202 |
Populaires 2 - Cadets A - Juniors - Dames Juniors - Dames1-2 | 1862 |
Poussines | 1395 |
Poussins | 1627 |
Ecoliers B | 1391 |
2019
- In: Résultats
- Affichages : 20868
Merci pour votre participation et bravo !
Les participants, jeunes et parents, sont impatients de connaître les résultats. Pour cela, nous les mettons en ligne durant la manifestation et les affichons sur place.
2019
Title | Version | Téléchargements | Télécharger |
---|---|---|---|
Poussins | 2 | 1786 | Télécharger Preview |
Poussines | 2 | 3262 | Télécharger Preview |
Ecoliers C | 2 | 1768 | Télécharger Preview |
Ecolières C | 2 | 1392 | Télécharger Preview |
Ecoliers B | 2 | 1382 | Télécharger Preview |
Ecolières B | 1129 | Télécharger Preview | |
Ecoliers A | 959 | Télécharger Preview | |
Ecolières A | 1075 | Télécharger Preview | |
Hommes | 1626 | Télécharger Preview | |
Vétérans 1_2_3 | 2 | 1524 | Télécharger Preview |
Cadettes B | 833 | Télécharger Preview | |
Cadettes A | 742 | Télécharger Preview | |
Cadets B | 741 | Télécharger Preview | |
Cadets A | 840 | Télécharger Preview | |
Populaires 1 | 1581 | Télécharger Preview | |
Walking | 658 | Télécharger Preview | |
Populaires 2 H_F | 1166 | Télécharger Preview | |
Juniors Hommes | 992 | Télécharger Preview | |
Juniors Dames | 717 | Télécharger Preview | |
Femmes | 1248 | Télécharger Preview | |
Dame 1 | 1075 | Télécharger Preview | |
Dame 2 | 860 | Télécharger Preview | |
Associations | 1111 | Télécharger Preview |
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.
2022
- In: Résultats
- Affichages : 12066
Merci pour votre participation et bravo !
Les résultats définitifs sont en ligne !
2022
Title
Version
Téléchargements
Télécharger
Poussins
3
1155
Télécharger
Preview
Poussines
3
1013
Télécharger
Preview
Ecoliers C
3
982
Télécharger
Preview
Ecolières C
3
851
Télécharger
Preview
Ecoliers B
3
877
Télécharger
Preview
Ecolières B
3
812
Télécharger
Preview
Ecolières A & Ecoliers A
3
795
Télécharger
Preview
Hommes - Vétérans
3
911
Télécharger
Preview
Cadettes B - Cadettes A - Cadets B - Populaires 1
3
662
Télécharger
Preview
Populaires 2 - Cadets A - Juniors - Dames - Femmes
3
906
Télécharger
Preview
Challenge des Entreprises
1
733
Télécharger
Preview