2016
- In: Résultats
- Affichages : 16563
Title | Version | Téléchargements |
---|---|---|
00-CourseduSoleil-2016-Resultats | 3149 | |
10h00-Poussins | 2 | 3101 |
10h15-Poussines | 3 | 2777 |
10h30-EcoliersC | 2825 | |
10h45-EcolieresC | 3088 | |
11h00-EcoliersB | 2709 | |
11h10-EcolieresB | 2 | 2282 |
11h20-EcoliersA-EcolieresA | 2787 | |
11h40-Hommes-Veterans | 2987 | |
11h40-RelaisAssociations | 1337 | |
11h40-RelaisCO | 2 | 1370 |
11h40-RelaisEntreprises | 2 | 1736 |
11h40-RelaisEtudiants | 1422 | |
12h20-Cadets-Cadettes | 1908 | |
12h20-Populaires1 | 2 | 1572 |
12h40-Dames-CadetsA-Junior | 2347 | |
12h40-Populaires2 | 2487 |
2017
- In: Résultats
- Affichages : 13414
Un grand merci à ChronoRomandie pour l'affichage et la mise en ligne des résultats.
En 2016, nous avions 1070 concurrents classés, cette année plus de 1200. Merci pour votre participation et bravo !
Si vous deviez constater une petite erreur, vous pouvez adresser votre remarque à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Title | Description | Téléchargements |
---|---|---|
Course_du_Soleil_2017 | 7426 | |
Relais-Course_du_Soleil_2017 | 1918 |
2018
- In: Résultats
- Affichages : 13667
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.
Merci pour votre participation et bravo !
Title | Téléchargements |
---|---|
Cadettes A-B - Cadets B - Populaires 1 - Walking | 1525 |
Ecolières B | 1579 |
Ecolières C | 1510 |
Ecoliers A - Ecolières A | 1884 |
Ecoliers C | 1485 |
Hommes - Vétérans 1-2-3 - Entreprises | 2201 |
Populaires 2 - Cadets A - Juniors - Dames Juniors - Dames1-2 | 1862 |
Poussines | 1393 |
Poussins | 1625 |
Ecoliers B | 1390 |
2019
- In: Résultats
- Affichages : 20853
Merci pour votre participation et bravo !
Les participants, jeunes et parents, sont impatients de connaître les résultats. Pour cela, nous les mettons en ligne durant la manifestation et les affichons sur place.
2019
Title | Version | Téléchargements | Télécharger |
---|---|---|---|
Poussins | 2 | 1780 | Télécharger Preview |
Poussines | 2 | 3256 | Télécharger Preview |
Ecoliers C | 2 | 1763 | Télécharger Preview |
Ecolières C | 2 | 1383 | Télécharger Preview |
Ecoliers B | 2 | 1378 | Télécharger Preview |
Ecolières B | 1124 | Télécharger Preview | |
Ecoliers A | 954 | Télécharger Preview | |
Ecolières A | 1069 | Télécharger Preview | |
Hommes | 1621 | Télécharger Preview | |
Vétérans 1_2_3 | 2 | 1517 | Télécharger Preview |
Cadettes B | 827 | Télécharger Preview | |
Cadettes A | 739 | Télécharger Preview | |
Cadets B | 737 | Télécharger Preview | |
Cadets A | 836 | Télécharger Preview | |
Populaires 1 | 1576 | Télécharger Preview | |
Walking | 653 | Télécharger Preview | |
Populaires 2 H_F | 1161 | Télécharger Preview | |
Juniors Hommes | 987 | Télécharger Preview | |
Juniors Dames | 712 | Télécharger Preview | |
Femmes | 1244 | Télécharger Preview | |
Dame 1 | 1070 | Télécharger Preview | |
Dame 2 | 857 | Télécharger Preview | |
Associations | 1105 | Télécharger Preview |
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.
2022
- In: Résultats
- Affichages : 12051
Merci pour votre participation et bravo !
Les résultats définitifs sont en ligne !
2022
Title
Version
Téléchargements
Télécharger
Poussins
3
1153
Télécharger
Preview
Poussines
3
1009
Télécharger
Preview
Ecoliers C
3
979
Télécharger
Preview
Ecolières C
3
847
Télécharger
Preview
Ecoliers B
3
868
Télécharger
Preview
Ecolières B
3
809
Télécharger
Preview
Ecolières A & Ecoliers A
3
790
Télécharger
Preview
Hommes - Vétérans
3
907
Télécharger
Preview
Cadettes B - Cadettes A - Cadets B - Populaires 1
3
658
Télécharger
Preview
Populaires 2 - Cadets A - Juniors - Dames - Femmes
3
903
Télécharger
Preview
Challenge des Entreprises
1
729
Télécharger
Preview