2016
- In: Résultats
- Affichages : 16025
Title | Version | Téléchargements |
---|---|---|
00-CourseduSoleil-2016-Resultats | 2887 | |
10h00-Poussins | 2 | 2874 |
10h15-Poussines | 3 | 2574 |
10h30-EcoliersC | 2650 | |
10h45-EcolieresC | 2884 | |
11h00-EcoliersB | 2540 | |
11h10-EcolieresB | 2 | 2081 |
11h20-EcoliersA-EcolieresA | 2642 | |
11h40-Hommes-Veterans | 2838 | |
11h40-RelaisAssociations | 1194 | |
11h40-RelaisCO | 2 | 1213 |
11h40-RelaisEntreprises | 2 | 1584 |
11h40-RelaisEtudiants | 1279 | |
12h20-Cadets-Cadettes | 1766 | |
12h20-Populaires1 | 2 | 1431 |
12h40-Dames-CadetsA-Junior | 2191 | |
12h40-Populaires2 | 2342 |
2017
- In: Résultats
- Affichages : 12957
Un grand merci à ChronoRomandie pour l'affichage et la mise en ligne des résultats.
En 2016, nous avions 1070 concurrents classés, cette année plus de 1200. Merci pour votre participation et bravo !
Si vous deviez constater une petite erreur, vous pouvez adresser votre remarque à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Title | Description | Téléchargements |
---|---|---|
Course_du_Soleil_2017 | 7094 | |
Relais-Course_du_Soleil_2017 | 1831 |
2018
- In: Résultats
- Affichages : 13179
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.
Merci pour votre participation et bravo !
Title | Téléchargements |
---|---|
Cadettes A-B - Cadets B - Populaires 1 - Walking | 1445 |
Ecolières B | 1496 |
Ecolières C | 1427 |
Ecoliers A - Ecolières A | 1809 |
Ecoliers C | 1414 |
Hommes - Vétérans 1-2-3 - Entreprises | 2138 |
Populaires 2 - Cadets A - Juniors - Dames Juniors - Dames1-2 | 1785 |
Poussines | 1319 |
Poussins | 1549 |
Ecoliers B | 1292 |
2019
- In: Résultats
- Affichages : 20354
Merci pour votre participation et bravo !
Les participants, jeunes et parents, sont impatients de connaître les résultats. Pour cela, nous les mettons en ligne durant la manifestation et les affichons sur place.
2019
Title | Version | Téléchargements | Télécharger |
---|---|---|---|
Poussins | 2 | 1707 | Télécharger Preview |
Poussines | 2 | 3180 | Télécharger Preview |
Ecoliers C | 2 | 1683 | Télécharger Preview |
Ecolières C | 2 | 1289 | Télécharger Preview |
Ecoliers B | 2 | 1302 | Télécharger Preview |
Ecolières B | 1045 | Télécharger Preview | |
Ecoliers A | 892 | Télécharger Preview | |
Ecolières A | 991 | Télécharger Preview | |
Hommes | 1556 | Télécharger Preview | |
Vétérans 1_2_3 | 2 | 1444 | Télécharger Preview |
Cadettes B | 764 | Télécharger Preview | |
Cadettes A | 682 | Télécharger Preview | |
Cadets B | 674 | Télécharger Preview | |
Cadets A | 778 | Télécharger Preview | |
Populaires 1 | 1507 | Télécharger Preview | |
Walking | 588 | Télécharger Preview | |
Populaires 2 H_F | 1093 | Télécharger Preview | |
Juniors Hommes | 917 | Télécharger Preview | |
Juniors Dames | 647 | Télécharger Preview | |
Femmes | 1174 | Télécharger Preview | |
Dame 1 | 1006 | Télécharger Preview | |
Dame 2 | 789 | Télécharger Preview | |
Associations | 1037 | Télécharger Preview |
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.
2022
- In: Résultats
- Affichages : 11423
Merci pour votre participation et bravo !
Les résultats définitifs sont en ligne !
2022
Title
Version
Téléchargements
Télécharger
Poussins
3
1088
Télécharger
Preview
Poussines
3
924
Télécharger
Preview
Ecoliers C
3
919
Télécharger
Preview
Ecolières C
3
785
Télécharger
Preview
Ecoliers B
3
757
Télécharger
Preview
Ecolières B
3
726
Télécharger
Preview
Ecolières A & Ecoliers A
3
732
Télécharger
Preview
Hommes - Vétérans
3
842
Télécharger
Preview
Cadettes B - Cadettes A - Cadets B - Populaires 1
3
602
Télécharger
Preview
Populaires 2 - Cadets A - Juniors - Dames - Femmes
3
848
Télécharger
Preview
Challenge des Entreprises
1
676
Télécharger
Preview