Merci pour votre participation et bravo !
Les participants, jeunes et parents, sont impatients de connaître les résultats. Pour cela, nous les mettons en ligne durant la manifestation et les affichons sur place.
2019
Title | Version | Téléchargements | Télécharger |
---|---|---|---|
Poussins | 2 | 1763 | Télécharger Preview |
Poussines | 2 | 3235 | Télécharger Preview |
Ecoliers C | 2 | 1737 | Télécharger Preview |
Ecolières C | 2 | 1353 | Télécharger Preview |
Ecoliers B | 2 | 1355 | Télécharger Preview |
Ecolières B | 1100 | Télécharger Preview | |
Ecoliers A | 932 | Télécharger Preview | |
Ecolières A | 1048 | Télécharger Preview | |
Hommes | 1601 | Télécharger Preview | |
Vétérans 1_2_3 | 2 | 1490 | Télécharger Preview |
Cadettes B | 803 | Télécharger Preview | |
Cadettes A | 716 | Télécharger Preview | |
Cadets B | 712 | Télécharger Preview | |
Cadets A | 811 | Télécharger Preview | |
Populaires 1 | 1552 | Télécharger Preview | |
Walking | 628 | Télécharger Preview | |
Populaires 2 H_F | 1135 | Télécharger Preview | |
Juniors Hommes | 967 | Télécharger Preview | |
Juniors Dames | 687 | Télécharger Preview | |
Femmes | 1221 | Télécharger Preview | |
Dame 1 | 1050 | Télécharger Preview | |
Dame 2 | 837 | Télécharger Preview | |
Associations | 1078 | Télécharger Preview |
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.