Merci pour votre participation et bravo !
Les participants, jeunes et parents, sont impatients de connaître les résultats. Pour cela, nous les mettons en ligne durant la manifestation et les affichons sur place.
2019
| Title | Version | Téléchargements | Télécharger |
|---|---|---|---|
| Poussins | 2 | 1827 | Télécharger Preview |
| Poussines | 2 | 3313 | Télécharger Preview |
| Ecoliers C | 2 | 1817 | Télécharger Preview |
| Ecolières C | 2 | 1437 | Télécharger Preview |
| Ecoliers B | 2 | 1425 | Télécharger Preview |
| Ecolières B | 1186 | Télécharger Preview | |
| Ecoliers A | 1005 | Télécharger Preview | |
| Ecolières A | 1116 | Télécharger Preview | |
| Hommes | 1667 | Télécharger Preview | |
| Vétérans 1_2_3 | 2 | 1583 | Télécharger Preview |
| Cadettes B | 868 | Télécharger Preview | |
| Cadettes A | 784 | Télécharger Preview | |
| Cadets B | 780 | Télécharger Preview | |
| Cadets A | 883 | Télécharger Preview | |
| Populaires 1 | 1627 | Télécharger Preview | |
| Walking | 704 | Télécharger Preview | |
| Populaires 2 H_F | 1209 | Télécharger Preview | |
| Juniors Hommes | 1027 | Télécharger Preview | |
| Juniors Dames | 749 | Télécharger Preview | |
| Femmes | 1292 | Télécharger Preview | |
| Dame 1 | 1112 | Télécharger Preview | |
| Dame 2 | 895 | Télécharger Preview | |
| Associations | 1148 | Télécharger Preview |
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.










