Merci pour votre participation et bravo !
Les participants, jeunes et parents, sont impatients de connaître les résultats. Pour cela, nous les mettons en ligne durant la manifestation et les affichons sur place.
2019
Title | Version | Téléchargements | Télécharger |
---|---|---|---|
Poussins | 2 | 1790 | Télécharger Preview |
Poussines | 2 | 3269 | Télécharger Preview |
Ecoliers C | 2 | 1777 | Télécharger Preview |
Ecolières C | 2 | 1397 | Télécharger Preview |
Ecoliers B | 2 | 1393 | Télécharger Preview |
Ecolières B | 1137 | Télécharger Preview | |
Ecoliers A | 963 | Télécharger Preview | |
Ecolières A | 1080 | Télécharger Preview | |
Hommes | 1630 | Télécharger Preview | |
Vétérans 1_2_3 | 2 | 1532 | Télécharger Preview |
Cadettes B | 837 | Télécharger Preview | |
Cadettes A | 748 | Télécharger Preview | |
Cadets B | 748 | Télécharger Preview | |
Cadets A | 845 | Télécharger Preview | |
Populaires 1 | 1588 | Télécharger Preview | |
Walking | 664 | Télécharger Preview | |
Populaires 2 H_F | 1173 | Télécharger Preview | |
Juniors Hommes | 996 | Télécharger Preview | |
Juniors Dames | 722 | Télécharger Preview | |
Femmes | 1256 | Télécharger Preview | |
Dame 1 | 1078 | Télécharger Preview | |
Dame 2 | 865 | Télécharger Preview | |
Associations | 1117 | Télécharger Preview |
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.