2016
- In: Résultats
- Affichages : 16068
Title | Version | Téléchargements |
---|---|---|
00-CourseduSoleil-2016-Resultats | 2911 | |
10h00-Poussins | 2 | 2891 |
10h15-Poussines | 3 | 2590 |
10h30-EcoliersC | 2670 | |
10h45-EcolieresC | 2903 | |
11h00-EcoliersB | 2555 | |
11h10-EcolieresB | 2 | 2100 |
11h20-EcoliersA-EcolieresA | 2654 | |
11h40-Hommes-Veterans | 2856 | |
11h40-RelaisAssociations | 1206 | |
11h40-RelaisCO | 2 | 1227 |
11h40-RelaisEntreprises | 2 | 1599 |
11h40-RelaisEtudiants | 1292 | |
12h20-Cadets-Cadettes | 1779 | |
12h20-Populaires1 | 2 | 1445 |
12h40-Dames-CadetsA-Junior | 2207 | |
12h40-Populaires2 | 2356 |
2017
- In: Résultats
- Affichages : 12997
Un grand merci à ChronoRomandie pour l'affichage et la mise en ligne des résultats.
En 2016, nous avions 1070 concurrents classés, cette année plus de 1200. Merci pour votre participation et bravo !
Si vous deviez constater une petite erreur, vous pouvez adresser votre remarque à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Title | Description | Téléchargements |
---|---|---|
Course_du_Soleil_2017 | 7113 | |
Relais-Course_du_Soleil_2017 | 1841 |
2018
- In: Résultats
- Affichages : 13216
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.
Merci pour votre participation et bravo !
Title | Téléchargements |
---|---|
Cadettes A-B - Cadets B - Populaires 1 - Walking | 1463 |
Ecolières B | 1507 |
Ecolières C | 1433 |
Ecoliers A - Ecolières A | 1813 |
Ecoliers C | 1422 |
Hommes - Vétérans 1-2-3 - Entreprises | 2142 |
Populaires 2 - Cadets A - Juniors - Dames Juniors - Dames1-2 | 1792 |
Poussines | 1325 |
Poussins | 1554 |
Ecoliers B | 1300 |
2019
- In: Résultats
- Affichages : 20389
Merci pour votre participation et bravo !
Les participants, jeunes et parents, sont impatients de connaître les résultats. Pour cela, nous les mettons en ligne durant la manifestation et les affichons sur place.
2019
Title | Version | Téléchargements | Télécharger |
---|---|---|---|
Poussins | 2 | 1721 | Télécharger Preview |
Poussines | 2 | 3186 | Télécharger Preview |
Ecoliers C | 2 | 1691 | Télécharger Preview |
Ecolières C | 2 | 1295 | Télécharger Preview |
Ecoliers B | 2 | 1310 | Télécharger Preview |
Ecolières B | 1058 | Télécharger Preview | |
Ecoliers A | 898 | Télécharger Preview | |
Ecolières A | 999 | Télécharger Preview | |
Hommes | 1564 | Télécharger Preview | |
Vétérans 1_2_3 | 2 | 1451 | Télécharger Preview |
Cadettes B | 769 | Télécharger Preview | |
Cadettes A | 686 | Télécharger Preview | |
Cadets B | 682 | Télécharger Preview | |
Cadets A | 786 | Télécharger Preview | |
Populaires 1 | 1516 | Télécharger Preview | |
Walking | 595 | Télécharger Preview | |
Populaires 2 H_F | 1104 | Télécharger Preview | |
Juniors Hommes | 927 | Télécharger Preview | |
Juniors Dames | 655 | Télécharger Preview | |
Femmes | 1182 | Télécharger Preview | |
Dame 1 | 1014 | Télécharger Preview | |
Dame 2 | 798 | Télécharger Preview | |
Associations | 1045 | Télécharger Preview |
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.
2022
- In: Résultats
- Affichages : 11460
Merci pour votre participation et bravo !
Les résultats définitifs sont en ligne !
2022
Title
Version
Téléchargements
Télécharger
Poussins
3
1092
Télécharger
Preview
Poussines
3
930
Télécharger
Preview
Ecoliers C
3
921
Télécharger
Preview
Ecolières C
3
787
Télécharger
Preview
Ecoliers B
3
761
Télécharger
Preview
Ecolières B
3
733
Télécharger
Preview
Ecolières A & Ecoliers A
3
736
Télécharger
Preview
Hommes - Vétérans
3
845
Télécharger
Preview
Cadettes B - Cadettes A - Cadets B - Populaires 1
3
607
Télécharger
Preview
Populaires 2 - Cadets A - Juniors - Dames - Femmes
3
851
Télécharger
Preview
Challenge des Entreprises
1
679
Télécharger
Preview