2016
- In: Résultats
- Affichages : 16591
Title | Version | Téléchargements |
---|---|---|
00-CourseduSoleil-2016-Resultats | 3179 | |
10h00-Poussins | 2 | 3111 |
10h15-Poussines | 3 | 2785 |
10h30-EcoliersC | 2830 | |
10h45-EcolieresC | 3098 | |
11h00-EcoliersB | 2719 | |
11h10-EcolieresB | 2 | 2293 |
11h20-EcoliersA-EcolieresA | 2793 | |
11h40-Hommes-Veterans | 2995 | |
11h40-RelaisAssociations | 1342 | |
11h40-RelaisCO | 2 | 1376 |
11h40-RelaisEntreprises | 2 | 1745 |
11h40-RelaisEtudiants | 1428 | |
12h20-Cadets-Cadettes | 1916 | |
12h20-Populaires1 | 2 | 1578 |
12h40-Dames-CadetsA-Junior | 2354 | |
12h40-Populaires2 | 2493 |
2017
- In: Résultats
- Affichages : 13441
Un grand merci à ChronoRomandie pour l'affichage et la mise en ligne des résultats.
En 2016, nous avions 1070 concurrents classés, cette année plus de 1200. Merci pour votre participation et bravo !
Si vous deviez constater une petite erreur, vous pouvez adresser votre remarque à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Title | Description | Téléchargements |
---|---|---|
Course_du_Soleil_2017 | 7448 | |
Relais-Course_du_Soleil_2017 | 1924 |
2018
- In: Résultats
- Affichages : 13692
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.
Merci pour votre participation et bravo !
Title | Téléchargements |
---|---|
Cadettes A-B - Cadets B - Populaires 1 - Walking | 1526 |
Ecolières B | 1582 |
Ecolières C | 1511 |
Ecoliers A - Ecolières A | 1887 |
Ecoliers C | 1487 |
Hommes - Vétérans 1-2-3 - Entreprises | 2204 |
Populaires 2 - Cadets A - Juniors - Dames Juniors - Dames1-2 | 1863 |
Poussines | 1397 |
Poussins | 1630 |
Ecoliers B | 1392 |
2019
- In: Résultats
- Affichages : 20880
Merci pour votre participation et bravo !
Les participants, jeunes et parents, sont impatients de connaître les résultats. Pour cela, nous les mettons en ligne durant la manifestation et les affichons sur place.
2019
Title | Version | Téléchargements | Télécharger |
---|---|---|---|
Poussins | 2 | 1787 | Télécharger Preview |
Poussines | 2 | 3265 | Télécharger Preview |
Ecoliers C | 2 | 1772 | Télécharger Preview |
Ecolières C | 2 | 1393 | Télécharger Preview |
Ecoliers B | 2 | 1385 | Télécharger Preview |
Ecolières B | 1131 | Télécharger Preview | |
Ecoliers A | 960 | Télécharger Preview | |
Ecolières A | 1075 | Télécharger Preview | |
Hommes | 1627 | Télécharger Preview | |
Vétérans 1_2_3 | 2 | 1528 | Télécharger Preview |
Cadettes B | 833 | Télécharger Preview | |
Cadettes A | 743 | Télécharger Preview | |
Cadets B | 742 | Télécharger Preview | |
Cadets A | 840 | Télécharger Preview | |
Populaires 1 | 1582 | Télécharger Preview | |
Walking | 658 | Télécharger Preview | |
Populaires 2 H_F | 1169 | Télécharger Preview | |
Juniors Hommes | 993 | Télécharger Preview | |
Juniors Dames | 718 | Télécharger Preview | |
Femmes | 1250 | Télécharger Preview | |
Dame 1 | 1075 | Télécharger Preview | |
Dame 2 | 861 | Télécharger Preview | |
Associations | 1112 | Télécharger Preview |
Un grand merci à ChronoRomandie pour le chronométrage de notre manifestation.
2022
- In: Résultats
- Affichages : 12080
Merci pour votre participation et bravo !
Les résultats définitifs sont en ligne !
2022
Title
Version
Téléchargements
Télécharger
Poussins
3
1155
Télécharger
Preview
Poussines
3
1013
Télécharger
Preview
Ecoliers C
3
982
Télécharger
Preview
Ecolières C
3
852
Télécharger
Preview
Ecoliers B
3
879
Télécharger
Preview
Ecolières B
3
812
Télécharger
Preview
Ecolières A & Ecoliers A
3
796
Télécharger
Preview
Hommes - Vétérans
3
911
Télécharger
Preview
Cadettes B - Cadettes A - Cadets B - Populaires 1
3
663
Télécharger
Preview
Populaires 2 - Cadets A - Juniors - Dames - Femmes
3
906
Télécharger
Preview
Challenge des Entreprises
1
734
Télécharger
Preview