La manifestation débute le MATIN à 10h30.
Départ | Catégories | Tours | Distances | Prix | |||||
10h30 | ECOLIERS C | 2013 et plus jeunes | 1 | 1000m | 12.- | ||||
10h32 | ECOLIERES C | 2013 et plus jeunes | 1 | 1000m | 12.- | ||||
10h45 | ECOLIERS B | 2011 / 2012 | 2 | 2000m | 12.- | ||||
10h47 | ECOLIERES B | 2011 / 2012 | 2 | 2000m | 12.- | ||||
11h05 | ECOLIERS A | 2009 / 2010 | 2 | 2000m | 12.- | ||||
11h07 | ECOLIERES A | 2009 / 2010 | 2 | 2000m | 12.- | ||||
11h25 | CADETTES B + A | 2007 / 2008 / 2005 / 2006 | 3 | 3000m | 12.- | ||||
11h27 | CADETS B + A | 2007 / 2008 / 2005 / 2006 | 4 | 4000m | 12.- | ||||
Départ | Catégories | Tours | Distances | Prix | |||||
12h00 | JUNIORES | 2003 / 2004 | 5 | 5000m | 18.- | ||||
12h00 | DAMES | 2002 et plus âgées | 5 | 5000m | 18.- | ||||
12h00 | DAMES VETERANS 1, 2, 3 | 1982 et plus âgées | 5 | 5000m | 18.- | ||||
12h00 | POPULAIRES | 2002 et plus âgés | 5 | 5000m | 18.- | ||||
12h00 | JUNIORS | 2003 / 2004 | 5 | 5000m | 18.- | ||||
12h35 | HOMMES | 2002 et plus âgés | 8 | 8000m | 18.- | ||||
12h35 | VETERANS 1, 2, 3 | 1982 et plus âgés | 8 | 8000m | 18.- |
Les remises des prix débutent sur site à 13h30.